基本特性
产品型号 | CT-S3500-24GT4C-P | CT-S3500-24GT4S |
固定端口
| 24个千兆PoE+4个千兆网口+4个千兆SFP口(光电复用)+1个Console口 | 24个千兆网口+4个千兆SFP口+1个Console口 |
交换容量 | 336Gbps | 336Gbps |
包转发率 | 51Mpps | 51Mpps |
硬件参数
产品型号 | CT-S3500-24GT4C-P | CT-S3500-24GT4S |
外形尺寸 | 440*280*44mm(L*W*H) | 440*204*44mm (L*W*H) |
电源 | AC100-240V/50-60Hz | |
供电方式 | 外置电源适配器 | |
整机功耗 | 整机功耗最大400W POE最大功耗370W | 整机功耗最大36W |
工作温度/ 存放温度 | -20ºC~50ºC/-40ºC~85ºC | -10ºC~50ºC/-40ºC~70ºC |
工作湿度/ 存放湿度 | 最大相对湿度90%,无冷凝 最大相对湿度95%,无冷凝 | |
散热方式 | 自然散热 | |
防雷等级 | 空气15KV, 接触8KV |
性能参数
产品型号 | CT-S3500-24GT4C-P | CT-S3500-24GT4S | |
网络参数 | VLAN | 4096 | VLAN范围1-4094,最大活动VLAN为256 |
MAC地址表 | 8K | 8K | |
巨型帧 | 9.6Kbytes | 10Kbytes | |
转发模式 | 存储转发 | 存储转发 | |
网络协议 | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab/ad/az IIEEE 802.3x | ||
IEEE 802.1D IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1X | |||
网络介质 | 10BASE-T: Cat3、4、5类UTP(≤100 米) 100BASE-TX: Cat5 类以上UTP(≤100 米) 1000BASE-TX: Cat5 类以上UTP(≤100 米) | ||
功能指示 | PWR(电源指示) | 常亮:设备通电 不亮:设备不通电 | |
SYS (系统指示) | 常亮:系统正常 闪亮:系统启动中 | ||
POE/ACT | / | 常亮:链路正常 闪烁:链路数据传输 | |
PoE/ACT 1-24 | 常亮:PoE供电正常 | / | |
Link/ACT 1-24 | 常亮:链路正常 闪烁:链路数据传输 | / | |
Link 25-28 | 常亮:链路正常 | / | |
ACT 25-28 | 常亮:链路无数据 闪烁:链路数据传输 不亮:链路不通 | / |
软件功能
产品型号 | CT-S3500-24GT4C-P | CT-S3500-24GT4S |
二层软件功能 | ||
端口管理 | 使能/禁用端口 | |
speed、duplex、MTU设置 | ||
flow-control流控设置 | ||
端口信息查看 | ||
端口镜像 | 支持端口、汇聚组出入方向 | |
端口限速 | 支持端口限速,限速粒度32Kbps | |
端口隔离 | 支持端口隔离设置 | |
风暴抑制 | 支持未知单播、未知组播、广播风暴抑制 | |
链路汇聚 | 支持静态手工汇聚 支持LACP动态汇聚 | |
VLAN | Access | |
Trunk | ||
hybrid | ||
支持基于端口、协议、MAC的VLAN划分,Q in Q | ||
支持GVRP动态VLAN注册 | ||
Voice VLAN | ||
MAC | 支持静态添加、删除 | |
MAC地址学习数量限制 | ||
支持动态老化时间设置 | ||
生成树 | 802.1D标准生成树(STP) | |
802.1w快速生成树(RSTP) | ||
802.1s多生成树(MSTP) | ||
组播 | 支持静态添加、删除 IGMP-snooping | |
支持MLD-Snooping | ||
支持v1/2/3动态组播侦听 | ||
DDM | 支持SFP/SFP+DDM | |
扩展功能 | ||
ACL | 基于源MAC、目的MAC、协议类型、源IP、目的IP、L4端口号 | |
QOS | 基于802.1p(COS)分类 | |
基于DSCP分类 | ||
基于源IP、目的IP、端口号分类 | ||
支持SP、WRR调度策略 | ||
支持流量限速CAR | ||
LLDP | 支持LLDP链路发现协议 | |
用户设置 | 添加/删除用户 | |
日志 | 用户登录、操作、状态、事件记录日志 | |
防攻击 | DOS防御 | |
支持对CPU保护,限制上送cpu报文速率 | ||
ARP绑定(IP、MAC、PORT绑定) | ||
认证 | 支持802.1x端口认证 | |
支持AAA认证 | ||
网络诊断 | 支持ping、telnet、trace | |
系统管理 | 设备复位、配置保存/恢复、升级管理、时间设定等 | |
管理功能 | ||
CLI | 支持串口命令行管理 | |
SSH | 支持SSHv1/2远程管理 | |
TELNET | 支持telnet远程管理 | |
WEB | 支持二层设置,二三层查看 | |
SNMP | SNMP V1/V2/V3 | |
支持trap:ColdStart、WarmStart、LinkDown、LinkUp | ||
RMON | 支持RMON v1 | |
PoE | 支持PoE配置,PoE排查管理等 | |
其他功能 | 支持DHCP Snooping、Option82、DHCP Server | |
支持动态ARP检测 | ||
支持TACACS+认证 | ||
支持DNS设置 | ||
支持端口安全设置 | ||
支持MVR协议 | ||
支持电缆检测VCT功能 | ||
支持UDLD协议 |